Inicio / Provincias / Lugo
Nuevas empresas de hostelería y restauración en Lugo
7 sociedades nuevas en los últimos 30 días, la última publicada en el BORME del 6 de noviembre de 2026. Datos de sociedades, sin personas físicas.
Recíbelas cada mañana
Con domicilio completo, objeto social y capital, solo de hostelería y restauración.
| Sociedad | Municipio | Actividad | Publicada |
|---|---|---|---|
| RAN••• C••• V••• SL | Viveiro | Restaurantes y puestos de comida (CNAE 5611 y 5612); servicios ocasionales de catering (CNAE 5621); servicios ocasionales de catering y otro… | 04/11 |
| VAROTER GRUPO HOSTELERO SL | Chantada | -La actividad y explotación de cafés y bares (CNAE 56.30). -La actividad y explotación de bares de categoría especial (CNAE 56.30). -El come… | 22/10 |
| OLIVIRLES SL | Chantada | "Establecimiento de bebidas (CNAE 5630). Restaurantes y puestos de comidas (CNAE 5610). Servicios ocasionales de catering (CNAE 56.21) | 22/10 |
| ZHOU DORADA SL | Ribadeo | Puesto de comida. Servicios de catering y otros servicios de comidas. La preparación y suministro de comidas preparadas en función de acuerd… | 16/10 |
| OPTIFOODS SL | Lugo | a) La elaboración de platos y comidas preparados (C.N.A.E. 1085) y su comercialización. Actividad principal. b) Servicio de transporte de me… | 16/10 |
| SESCOPINYES CALESFONTS SL | Lugo | a) La explotación, gestión, administración y dirección de establecimientos de hostelería, restauración, cafetería, bares, terrazas y activid… | 08/10 |
| RENTE AO MAR FOZ SL | Foz | El ejercicio de la actividad principal es el de "OTROS CAFES Y BARES - CNAE 5630 Servicios de bebidas Otras actividades: Actividades en arte… | 08/10 |
Los nombres de los últimos 7 días se muestran en parte. Completos, con domicilio social y capital, en los avisos de cada mañana.