Empresas creadas en Lugo
39 sociedades nuevas en los últimos 30 días, la última publicada en el BORME del 6 de noviembre de 2026. Datos de sociedades, sin personas físicas.
Recíbelas cada mañana
Con domicilio completo, objeto social y capital.
| Sociedad | Municipio | Actividad | Publicada |
|---|---|---|---|
| VOL••• L••• A••• SL | O Saviñao | 1. La explotación agrícola, ganadera y forestal en todas sus modalidades, mediante el aprovechamiento de fincas propias, arrendadas o explot… | 06/11 |
| ATL••• I••• M••• SL | Lugo | Objeto principal (CNAE 7020) Otras actividades de consultoría de gestión empresarial. La prestación de servicios de consultoría, asesoramien… | 06/11 |
| AGR••• M••• A••• Y D••• SL | Outeiro De Rei | Actividades de apoyo a la agricultura (servicios agrícolas por cuenta de terceros, preparación del terreno, siembra, tratamientos, recolecci… | 06/11 |
| SAL••• R••• I••• SL | Lugo | - La construcción de edificios residenciales (CNAE 4101) que será su actividad principal. - La preparación de terrenos (CNAE 4312). - Instal… | 04/11 |
| RON••• M••• S••• SL | Lugo | Objeto principal las actividades propias de la valoración, tratamiento y recuperación funcional y la rehabilitación, incluso de enfermos acc… | 04/11 |
| RAN••• C••• V••• SL | Viveiro | Restaurantes y puestos de comida (CNAE 5611 y 5612); servicios ocasionales de catering (CNAE 5621); servicios ocasionales de catering y otro… | 04/11 |
| VIÑA SCALADA SL | Chantada | Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia (CNAE 5520). En consonancia con el IAE grupo 685 los servicios de hospedaje p… | 29/10 |
| PESQUERO ISAMI SL | Burela | 1. La pesca marítima en todas sus modalidades, incluyendo la pesca de bajura, de altura y gran altura, así como la captura, recolección y ex… | 29/10 |
| N6AUTOCAMPERGUITIRIZ SL | Guitiriz | Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros (CNAE 4781). - Venta de otros vehículos de motor (CNAE 4519). - Comercio al por menor de r… | 29/10 |
| ASCENDIA LIFT INTELLIGENCE SL | Sarria | Edición de otros programas informáticos | 29/10 |
| RYAN BRICKS PROYECTOS SL | Monforte De Lemos | 1) La actividad principal de la sociedad, a la que le corresponde el CNAE 4614 es Actividades de intermediarios del comercio al por mayor de… | 27/10 |
| LIÑAR LUCUS SL | Lugo | a) Actividades inmobiliarias. La adquisición, tenencia, administración, explotación, arrendamiento no financiero, promoción, urbanización, p… | 27/10 |
| GEXPIN GALICIA SL | Lugo | objeto principal la administración de fincas urbanas y rústicas, la gestión integral de comunidades de Propietarios, la prestación de servic… | 27/10 |
| VAROTER GRUPO HOSTELERO SL | Chantada | -La actividad y explotación de cafés y bares (CNAE 56.30). -La actividad y explotación de bares de categoría especial (CNAE 56.30). -El come… | 22/10 |
| VALEVAZ INVERSIONES SL | Quiroga | 1.- Actividades de consultoría de gestión empresarial 2.- Actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pe… | 22/10 |
| UNIFORM STUDIO SL | Monforte De Lemos | 1) La actividad principal de la sociedad, a la que le corresponde el CNAE 4642 es Comercio al por mayor de prendas exteriores de vestir. 2) … | 22/10 |
| TALLERES VEIGA CARBALLIDO SL | Lugo | a) Actividad principal: reparación y mantenimiento de vehículos de motor. CNAE-2025: 95.31 (9531). La reparación, mantenimiento y revisión d… | 22/10 |
| OLIVIRLES SL | Chantada | "Establecimiento de bebidas (CNAE 5630). Restaurantes y puestos de comidas (CNAE 5610). Servicios ocasionales de catering (CNAE 56.21) | 22/10 |
| IMPULNOR FUTURE SL | Lugo | Actividad Principal: CNAE: 6421. Actividades de las Socirdades Holding. Actividades Secundarias: CNAE: 7010. Actividades de las sedes centra… | 22/10 |
| ALQUIFER RENT SL | Lugo | La sociedad tiene por objeto social la compra, venta, cesión, permuta, importación, exportación, distribución y comercialización de maquinar… | 22/10 |
| ZHOU DORADA SL | Ribadeo | Puesto de comida. Servicios de catering y otros servicios de comidas. La preparación y suministro de comidas preparadas en función de acuerd… | 16/10 |
| XAN SAT 1048 XUGA | Ribadeo | El objeto social está constituido por las siguiente actividad de: Explotación de ganado bovino para la producción de leche (CNAE 0141) Las a… | 16/10 |
| TRANS-SANCHEZ MS SL | Vilalba | objeto principal el transporte público de mercancías por carretera y actividades anexas, así como la de agencia de transporte (CNAE ACTIVIDA… | 16/10 |
| RAYADOS BARREIRA SL | Ribadeo | Actividad principal: CNAE 4333 Revestimiento de suelos y paredes pulido de suelos de hormigón; fratasado y acabado de hormigón; lijado y abr… | 16/10 |
| OPTIFOODS SL | Lugo | a) La elaboración de platos y comidas preparados (C.N.A.E. 1085) y su comercialización. Actividad principal. b) Servicio de transporte de me… | 16/10 |
Los nombres de los últimos 7 días se muestran en parte. Completos, con domicilio social y capital, en los avisos de cada mañana.
Mostramos las 25 más recientes. Las 14 restantes de los últimos 30 días están en la lista puntual o en los avisos.