Informe semanal de creación de empresas
Semana hasta el 6 de noviembre de 2026. Fuente: BORME, sección primera.
En los últimos 7 días se publicaron 2293 constituciones de sociedades, un -10 % respecto a la semana anterior. Los sectores con más altas fueron comercio y distribución (422), construcción y reformas (365), inmobiliaria (240), hostelería y restauración (197).
| Provincia | Esta semana | Semana anterior |
|---|---|---|
| Madrid | 527 | 611 |
| Barcelona | 244 | 418 |
| Valencia | 148 | 163 |
| Málaga | 145 | 116 |
| Alicante | 136 | 148 |
| Sevilla | 88 | 97 |
| Illes Balears | 85 | 90 |
| Santa Cruz de Tenerife | 78 | 80 |
| Murcia | 67 | 95 |
| Granada | 60 | 9 |
| Zaragoza | 58 | 17 |
| Las Palmas | 49 | 60 |
| Bizkaia | 45 | 47 |
| A Coruña | 39 | 37 |
| Girona | 38 | 40 |
Puedes citar estos datos enlazando esta página.