Empresas creadas en Toledo
131 sociedades nuevas en los últimos 30 días, la última publicada en el BORME del 6 de noviembre de 2026. Datos de sociedades, sin personas físicas.
Recíbelas cada mañana
Con domicilio completo, objeto social y capital.
| Sociedad | Municipio | Actividad | Publicada |
|---|---|---|---|
| VAS••• ••• SL | Consuegra | CNAE 4754. Compra y venta al por menor de electrodomésticos y mobiliario de cocina | 06/11 |
| SOL••• I••• F••• SL | Villaminaya | CNAE 4101. La construcción completa, reparación y conservación de edificaciones y obras civiles, directamente o mediante subcontratación | 06/11 |
| SAG••• M••• Y B••• SL | Illescas | CNAE 5611 / Restaurantes. Puestos de comidas. Servicios regulares de catering y otros servicios de comidas. Servicios de bebidas. Actividade… | 06/11 |
| MYA••• M••• SL | Madridejos | CNAE2513.Fabricación e instalación de estructuras metálicas y sus componentes,carpintería metálica y cerrajería.Forja,estampación,embutición… | 06/11 |
| LEP••• ••• SL | Consuegra | CNAE 4754 Compra y venta al por menor de electrodomésticos y mobiliario de cocina | 06/11 |
| LED••• R••• E••• P••• SL | Numancia De La Sagra | CNAE 7010-Adquisición, tenencia, administración y gestión por cuenta propia de valores. Dirección y gestión de sociedades participadas y ser… | 06/11 |
| EBO••• P••• C••• SL | Villaluenga De La Sagra | CNAE6831.AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. Gestión de encargos de venta, alquiler inmobiliario,intermediación en el sector inmobiliario.… | 06/11 |
| DES••• U••• E I••• I••• A••• SL | Magan | CNAE 4101. Construcción de edificios residenciales, telecomunicaciones, proyectos de ingeniería civil. Preparación de terrenos. Comercio de … | 06/11 |
| CEM••• H••• SL | Cabañas De La Sagra | CNAE 5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia | 06/11 |
| BOU••• P••• SL | Recas | CNAE 6811.Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia adquisición,compraventa,tenencia, administración,gestión,explotación,enajena… | 06/11 |
| TOR••• & O••• E••• SL | Illescas | CNAE9622Actividades de estética y belleza.Servicios de estética,belleza,cuidado personal,depilación.Peluqueria,barberia,cuidado del cabello.… | 05/11 |
| SAS••• ••• SL | Mocejon | ACTIVIDAD PRINCIPAL : CNAE 56.30: Servicios de bebidas. OTRAS ACTIVIDADES: Puestos de comidas | 05/11 |
| M••• & H••• E••• DEL F••• E••• SL | Ajofrin | 3512 / Producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables | 05/11 |
| INM••• B••• N••• SL | El Viso De San Juan | CNAE 68.12 Promoción inmobiliaria. Actividades de mampostería y albañilería. Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Servicios d… | 05/11 |
| COM••• S••• S••• SL | Toledo | CNAE9311.Gestión de instalaciones deportivas. Comercio al por menor de artículos deportivos. Servicios de bebidas. Alquiler de bienes inmobi… | 05/11 |
| CER••• O••• SL | Toledo | CNAE 0150. Producción agrícola combinada con la producción ganadera | 05/11 |
| AGR••• DE U••• ••• SL | Urda | CNAE 0148. Integracion ganadera | 05/11 |
| V••• A••• C••• Y P••• SL | Torrijos | CNAE9531.Reparación,mantenimiento estético,trabajos de chapa, pintura, carrozado,restauración,embellecimiento,tratamiento anticorrosivo de v… | 04/11 |
| V••• Y V••• S••• SL | Cabañas De La Sagra | CNAE 9031.Gestión de instalaciones para actividades artísticas y artes escénicas. Restaurantes. Servicios de bebidas. Actividades de artes e… | 04/11 |
| SER••• E••• O••• S••• SL | Yuncler | CNAE4321.Instalaciones eléctricas,mantenimiento de equipos eléctricos trabajos de electricidad.Construcción, reparación,conservación de edif… | 04/11 |
| MUS••• Y E••• P••• SL | Talavera De La Reina | CNAE 9031.Gestión de instalaciones para actividades artísticas y artes escénicas.Organización,contratación,subcontratación de eventos,actuac… | 04/11 |
| GRU••• G••• S••• I••• SL | Ocaña | CNAE 8110.Limpieza de interiores,mantenimiento, eliminación de la basura,protección y seguridad,despacho del correo,servicios de recepción, … | 04/11 |
| BIO••• C••• SL | Cedillo Del Condado | CNAE3811.Tratamiento,eliminación de residuos no peligrosos.Comercio de energía eléctrica.Producción de energía eléctrica.Compraventa,alquile… | 04/11 |
| BEN••• M••• SL | Talavera De La Reina | CNAE 6421. Producción, distribución y comercio de productos de alimentación. Cesión del derecho de explotación de bienes y servicios de la S… | 04/11 |
| ANF••• SL | Huecas | Alquiler de toda clase de inmuebles CNAE 6820. - Compra y venta de toda clase de inmuebles | 04/11 |
Los nombres de los últimos 7 días se muestran en parte. Completos, con domicilio social y capital, en los avisos de cada mañana.
Mostramos las 25 más recientes. Las 106 restantes de los últimos 30 días están en la lista puntual o en los avisos.
Por sector en Toledo
- Construcción y reformas (30)
- Comercio y distribución (16)
- Inmobiliaria (14)
- Hostelería y restauración (13)
- Consultoría y servicios profesionales (9)
- Agricultura, ganadería y alimentación (9)
- Transporte y logística (9)
- Turismo y alojamiento (7)
- Automoción (4)
- Tecnología y software (3)
- Industria y fabricación (3)
- Belleza y estética (2)
- Energía y medio ambiente (2)
- Cine, audiovisual y espectáculos (2)
- Limpieza, mantenimiento y jardinería (2)
- Educación y formación (2)