Inicio / Provincias / Barcelona
Nuevas empresas de deporte y fitness en Barcelona
18 sociedades nuevas en los últimos 30 días, la última publicada en el BORME del 5 de noviembre de 2026. Datos de sociedades, sin personas físicas.
Recíbelas cada mañana
Con domicilio completo, objeto social y capital, solo de deporte y fitness.
| Sociedad | Municipio | Actividad | Publicada |
|---|---|---|---|
| HER••• C••• & T••• S.L | Barcelona | ACTIVIDAD PRINCIPAL: 9313 / ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS | 05/11 |
| 1••• T••• G••• S.L | Barcelona | LA ORGANIZACION, GESTION, DISEÑO, PLANIFICACION Y EJECUCION DE TODA CLASE DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVOS, CORPORATIVOS, EMPRESA… | 05/11 |
| CEN••• D••• P••• S••• S.L | Gualba | CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. PREPARACION FISICA. ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. ENTRENAMIENTO EN GRUPO. ENTRENAMIENTO PERSONAL. READAPTACION… | 04/11 |
| ALUNA THOR S.L | Barcelona | ACTIVIDAD PRINCIPAL: 9313 / ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS. OTRAS ACTIVIDADES: 6421 / ACTIVIDADES DE SOCIEDADES HOLDING. 8551 / EDUCA… | 29/10 |
| EMR PRIVATE FITNESS S.L | Barcelona | CNAE 9313 CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS. LA EXPLOTACION Y GESTION DE CENTROS DEPORTIVOS, GIMNASIOS Y ESTABLECI… | 28/10 |
| BLUTIK EUROPE S.L | Barcelona | EL DESARROLLO, EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE PLATAFORMAS Y SOLUCIONES DIGITALES ESPECIALMENTE DIRIGIDAS A AFICIONADOS DEL DEPORTE, DESTI… | 27/10 |
| 360 BARCELONA SPORTS MANAGEMENT S.L | Castelldefels | ACTIVIDAD PRINCIPAL: 8551 / EDUCACION DEPORTIVA Y RECREATIVA | 22/10 |
| REPUESTOS Y REPARACIONES EL PLA S.L | Sallent | EXPLOTACION DE CIRCUITOS DE KARTS Y, EN GENERAL, LA EXPLOTACION DE TODA CLASE DE NEGOCIOS RELACIONADOS CON LA COMPETICION CON VEHICULOS DE M… | 20/10 |
| PALMAGYM27 S.L | Palma De Cervello | LA EXPLOTACION Y GESTION DE GIMNASIOS, CENTROS DEPORTIVOS Y CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO; LA PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON… | 19/10 |
| NAVEGART NAUTIC EVENTS S.L | Calella | OBJETO PRINCIPAL: ALQUILER DE MEDIOS DE NAVEGACION CNAE 7734. ORGANIZACIN DE REGATAS, EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. TRANSPORTE MARITIMO … | 16/10 |
| UDB SPORTS S.L | Mataro | SERVICIOS DE ENSEÑANZA ACADEMICA, DEPORTIVA Y SOCIAL PARA JOVENES, CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR A JOVENES DEPORTISTAS DE TODAS LAS NACIONALID… | 15/10 |
| DARIO GYM SPORT S.L | Sitges | LA EXPLOTACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE GIMNASIOS, CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO, INSTALACIONES DEPORTIVAS, CLUBES DEPORTIVOS Y SA… | 15/10 |
| MOMENTUM HERITAGE EXPERIENCES S.L | Sant Just Desvern | LA ORGANIZACION, PROMOCION, GESTION Y DESARROLLO DE TODO TIPO DE EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y LUDICOS; LA EXPLOTACION, ASESORAMIENTO Y G… | 14/10 |
| MOMENTUM DRIVERS CLUB S.L | Sant Just Desvern | LA ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE CIRCUITOS, AREAS DE TERRENO Y EDIFICIOS PARA LA REALIZACION DE ACTOS DEPORTIVOS O LUDICOS, ASI COMO LA GE… | 13/10 |
| SPORT REHAB TRAINER 2 S.L | Mataro | ACTIVIDAD PRINCIPAL: 9313 / ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS | 09/10 |
| RIU MOVEMENT S.L | Mollet Del Valles | ACTIVIDAD PRINCIPAL: 9313 / ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS | 09/10 |
| MALOCA SOLUTIONS S.L | Barcelona | IMPARTIR CLASES DE EQUITACION. COMPRA VENTA DE CABALLOS. ORGANIZACION DE EVENTOS/DEPORTE AL AIRE LIBRE. PRODUCCION Y ORGANIZACION GENERAL (M… | 09/10 |
| ALYRA CONCEPT S.L | Barcelona | LA PRODUCCION, GESTION, ORGANIZACION Y PROMOCION DE EVENTOS DE CARACTER PRIVADO Y ABIERTOS AL PUBLICO, INCLUYENDO LA VENTA DE ENTRADAS PARA … | 09/10 |
Los nombres de los últimos 7 días se muestran en parte. Completos, con domicilio social y capital, en los avisos de cada mañana.