Inicio / Provincias / Barcelona
Nuevas empresas de comercio y distribución en Barcelona
360 sociedades nuevas en los últimos 30 días, la última publicada en el BORME del 5 de noviembre de 2026. Datos de sociedades, sin personas físicas.
Recíbelas cada mañana
Con domicilio completo, objeto social y capital, solo de comercio y distribución.
| Sociedad | Municipio | Actividad | Publicada |
|---|---|---|---|
| YOW••• L••• O••• S.L | Sant Vicenc Dels Horts | ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4712 / OTRO COMERCIO AL POR MENOR NO ESPECIALIZADO. OTRAS ACTIVIDADES: 4642 / COMERCIO AL POR MAYOR DE PRENDAS DE VESTI… | 05/11 |
| WUT••• A••• S.L | Barcelona | PRESTACION DE SERVICIOS COMO SOCIEDAD DE MEDIOS E INTERMEDIARIOS EN CONSULTORIA, ASESORAMIENTO EMPRESARIAL EXCLUYENDO EL FINANCIERO, GESTION… | 05/11 |
| V••• ••• T••• S.L | Barcelona | ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4933 / SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS BAJO DEMANDA EN VEHICULOS CON CONDUCTOR. OTRAS ACTIVIDADES: 4711 / COMERCIO… | 05/11 |
| VAN••• R••• E••• & S••• S.L | Sant Just Desvern | ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4619 / ACTIVIDADES DE LOS AGENTES DEL COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO. OTRAS ACTIVIDADES: 4611 / ACTIVIDADES DE … | 05/11 |
| VAL••• T••• S.L | Terrassa | ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4740 / COMERCIO AL POR MENOR DE EQUIPOS PARA LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES. OTRAS ACTIVIDADES:… | 05/11 |
| VAL••• A••• S.L | Badalona | LAS ACTIVIDADES DE LOS INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCT… | 05/11 |
| T••• M••• S.L | Sant Feliu De Llobregat | LA COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE COMPONENTES MECATRONICOS, SISTEMAS DE CONTROS DE MOVIMIENTO -MOTION CONTROL-… | 05/11 |
| TIE••• T••• S.L | Granollers | ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4612 / ACTIVIDADES DE INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES, MINERALES, METALES Y PRODUCTOS QUIMICOS… | 05/11 |
| TID••• S.L | Barcelona | ACTIVIDAD PRINCIPAL: 47.91 ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION PARA EL COMERCIO AL POR MENOR NO ESPECIALIZADO. OTRAS ACTIVIDADES: 47.… | 05/11 |
| TEA••• S.L | Sabadell | IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRAVENTA, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, DE TODA CLASE DE PRODUCTOS Y MERCA… | 05/11 |
| SIK••• E••• ••• S.L | Mataro | ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4711 / COMERCIO AL POR MENOR NO ESPECIALIZADO CON PREDOMINIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO | 05/11 |
| PHN••• S.L | Sant Pere De Ribes | ACTIVIDAD PRINCIPAL: 9313 / ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS. OTRAS ACTIVIDADES: 4711 / COMERCIO AL POR MENOR NO ESPECIALIZADO CON PRED… | 05/11 |
| MER••• C••• S.L | Terrassa | CONSTRUCCION, RESTAURACION, EXPORTACION E IMPORTACION DE MERCANCIAS ,TIENDAS DE FRUTAS, PELUQUERIAS, TRABAJOS DE PVC Y ALUMINIO. VENTA AL PO… | 05/11 |
| MED••• S.L | Barcelona | LA COMERCIALIZACION, IMPORTACION, EXPORTACION Y DISTRIBUCION AL POR MAYOR, DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y BEBIDAS DE TODO TIPO, INCLUYENDO ENTR… | 05/11 |
| LIL••• & I••• S.L | Barcelona | LA COMPRA, VENTA, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE LOS SIGUIENTES BIENES Y PRODUCTOS DE CONSUMO, TANTO NUEVOS CO… | 05/11 |
| KEN••• S••• S.L | Sant Joan Despi | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE TODO TIPO DE INMUEBLES. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. TURISMO, HOSTELERI… | 05/11 |
| J••• O••• C••• G••• S.L | Tiana | CONSTRUCCION, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR. DISTRIBUCION COMERCIAL. IMPORTACION Y EXPORTACION. ACTIVI… | 05/11 |
| HID••• ••• S.L | Mollet Del Valles | ACTIVIDAD PRINCIPAL CNAE 4721: COMPRAVENTA AMBULANTE DE FRUTAS Y VERDURAS. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: COMPRAVENTA DE FRUTA Y VERDURA EN TI… | 05/11 |
| GRA••• P••• I••• S.L | Barcelona | COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL:COMERCIO AL POR MAYOR DE TODO TIPO DE PRODUCTOS DE PERFUMERIA Y COSMETICA. CNAE 46.45 COMERCIO AL POR MAYOR DE PROD… | 05/11 |
| GLO••• A••• C••• R••• G••• S.L | Barcelona | ACTIVIDAD PRINCIPAL: 8699 / OTRAS ACTIVIDADES SANITARIAS N.C.O.P.. OTRAS ACTIVIDADES: 2042 / FABRICACION DE PRODUCTOS DE PERFUMERIA Y COSMET… | 05/11 |
| FOR••• P••• S.L | Sabadell | ACTIVIDAD PRINCIPAL: 9020 / ACTIVIDADES DE ARTES ESCENICAS. OTRAS ACTIVIDADES: 4712 / OTRO COMERCIO AL POR MENOR NO ESPECIALIZADO. 6210 / AC… | 05/11 |
| DUL••• DE M••• S.L | L'Hospitalet De Llobregat | ACTIVIDAD PRINCIPAL: CNAE 4639 COMERCIO AL POR MAYOR, NO ESPECIALIZADO, DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO. LA IMPORTACION, EXPORTA… | 05/11 |
| DOU••• Q••• W••• S.L | Argentona | ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4712 / OTRO COMERCIO AL POR MENOR NO ESPECIALIZADO. OTRAS ACTIVIDADES: 4690 / COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO. 4… | 05/11 |
| CHI••• F••• S.L | Manlleu | CONSTRUCCION, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR. DISTRIBUCION COMERCIAL. IMPORTACION Y EXPORTACION. ACTIVI… | 05/11 |
| CEL••• N••• S.L | L'Hospitalet De Llobregat | ACTIVIDAD PRINCIPAL: CNAE 4619 ACTIVIDADES DE LOS AGENTES DEL COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO. LA INTERMEDIACION Y COMERCIALIZACION, … | 05/11 |
Los nombres de los últimos 7 días se muestran en parte. Completos, con domicilio social y capital, en los avisos de cada mañana.
Mostramos las 25 más recientes. Las 335 restantes de los últimos 30 días están en la lista puntual o en los avisos.